Nuomos katalogas
Kramer 559
Sutaupysit laiko dėl automatinio taškų tepimo
Nemokamas naudojimosi apmokymai
KASKO draudimas ir pristatymas visoje Lietuvoje
| Techniniai duomenys/Modeliai | JD S685 |
|---|---|
| Maksimalus kėlimo aukštis | 8,75m |
| Kėlimo svoris esant maksimaliam strėlės aukščiui | 1300kg |
| Kėlimo svoris esant maksimaliam strėlės aukščiui | 1300kg |
| Darbinis svoris | 10000-11000 kg |
| Galia | 156 Ag |
| Maksimalus greitis | 40 km/h |
| Birių medžiagų kaušas | 4,0 m3 |
| Palečių šakės | yra |
| Padangos | 460/70R24 |
| Bendrasis ilgis su kaušu iki | 6,69m |
| Bendrasis aukštis | 2,56m su švyturėliu 2,76m |
| Bendrasis plotis | 2,5 m |
| Prošvaisa | 41,2 cm |
| Pasirinktina specifikacija |
|---|
| Automatinis tepimas |
| Strėlės slopintuvai |
| Rulonų grėbtuvas |
| Kaušas su prispaudimu |
| Šluota |
| Industrinės padangos |
